Jefatura de Gabinete de Ministros Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa Registro Central de Personas Contratadas |
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 10/2013 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Ministerio de Salud Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica según información actualizada el 20/09/2013 a las 12:24 horas - Modalidad de Contratación: Dec. 1421/2002 - cuyo Documento termina con el número 6 ordenada por Número de CUIT |
Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
20-16786066-5 | Cantafio, Fabio Fidel | 0100F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
20-18127806-5 | Armelin, Eugenio | 0037D2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
20-22366656-7 | Varela, Carlos Martin | 0613F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
20-22465416-3 | Garcia, Diego Hernan | 0238E2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
20-22965726-8 | Casas, Nelson Gabriel | 0112B2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
20-22981006-6 | Vivas, Sebastian Fernando | 0632C2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
20-24881356-4 | Melillo, Ernesto Nicolas | 0367B2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
20-25284656-6 | Bolumburu Pereyra, Freddy | 0076E2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
20-25418186-3 | Fernandez, Walter Pablo | 0207C2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
20-25560946-8 | Meisen, Egardo Luis | 0365E2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
20-29601126-7 | Mascareño, Matias Andres | 0349E2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
20-32881806-0 | Zalazar, Leandro Ezequiel | 0643E2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
20-33022446-1 | Merlo, Daniel Ignacio | 0375B2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
20-33192496-3 | Perez, Agustin Andres | 0446E2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
20-34520666-4 | Camean, Pablo Ezequiel | 0094E2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
20-37554686-9 | Rosello, Tabare Nahuel | 0513B2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-06064046-2 | Preti, Graciela | 0477E2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-12424276-8 | Bocci, Monica Liliana | 0072E2013 | DI-ENN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-14316426-3 | Gamboa, María Gabriela | 0234E2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-20214126-4 | Amadeo, Marina Gladys | 0027B2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-20384686-5 | Suarez, Roxana Alejandra | 0582D2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-23669986-8 | Telias, Marina Lucrecia | 0589F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-24069146-4 | Jones, Maria Sol | 0290F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-24106356-4 | Guidobono, Carla Cecilia | 0275B2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-25676666-9 | Gonzalez, Natalia Romina | 0263E2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-26488676-2 | Moros, Mariela | 0393C2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-26803496-5 | Debernardi, Marina | 0173F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-27032116-5 | Laza, Micaela Eleonora | 0300E2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-27343446-7 | Vazquez, Ivana | 0615E2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-28679566-3 | Santilli, Romina | 0539E2013 | OT-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-30587016-7 | Schon Sainz, Nadia Analy | 0554D2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-31639976-8 | Desia, Laura Edith | 0177C2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-31782016-5 | Rigacci, Maria Eugenia | 0494C2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-33334076-9 | Diaz Soto, Paula Ines | 0181C2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
Otra Selección |