|
Jefatura de Gabinete de Ministros Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa Registro Central de Personas Contratadas |
|
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 10/2013 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Ministerio de Salud Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica según información actualizada el 20/09/2013 a las 12:24 horas - Modalidad de Contratación: Dec. 1421/2002 - cuyo Documento termina con el número 5 ordenada por Número de CUIT |
| Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
| 20-06188455-7 | Ortiz, Andres Rafael | 0414E2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
| 20-08467465-7 | Wells, Fernando | 0639E2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
| 20-16226395-2 | Azemar, Alejandro | 0053E2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
| 20-22818185-5 | Rubio, Ivo | 0515C2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
| 20-25887145-7 | Donaire, Cristian Fabian | 0187D2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
| 20-26786475-7 | Fasoli, Pablo Matias | 0199F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
| 20-27792425-1 | Asin, Juan Jose | 0044E2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
| 20-28229445-2 | Kogan Lorberbaum, Fernando Javier | 0294F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
| 20-28387695-1 | De Vecchis, Juan Alberto | 0172D2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
| 20-29393465-8 | Ferrara, Claudio Ezequiel | 0210E2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
| 20-29438445-7 | Veron, Leonardo Damian | 0619E2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
| 20-30803015-7 | Caceres, Matias Emmanuel | 0089D2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
| 20-31235035-2 | Cruz, Daniel Alberto | 0157C2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
| 20-32986235-7 | Silva, Matias Ezequiel | 0562E2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
| 20-33510735-8 | Artaza, Jose Ignacio | 0040C2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
| 20-34078625-5 | Morel, Leandro | 0389B2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
| 23-22894185-9 | Massolo, Luis Alberto | 0353E2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
| 23-25816285-4 | Capalbo, Adriana Patricia | 0101D2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
| 23-33936435-4 | Commisso, Agustina | 0142E2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
| 24-36353445-3 | Pajon, Matias Ariel | 0425B2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
| 27-13313805-1 | Pavón, Diana | 0440E2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
| 27-14247555-9 | Frischz, Norma Esther | 0222E2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
| 27-21483255-6 | Chirinian, Marianela | 0134E2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
| 27-21671675-8 | Mantecon Fumado, Gabriela Carmen | 0337E2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
| 27-22237015-4 | Arroyo, Gabriela | 0039E2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
| 27-22364865-2 | Paz, Carolina Ana | 0442B2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
| 27-23838305-1 | Capurro, Nilda Gisela | 0102C2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
| 27-24561465-4 | Ojeda, Mariana | 0409E2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
| 27-26348275-7 | Abrahan, Sabrina | 0003B2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
| 27-26495015-0 | Varela, Maia Silvina | 0614E2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
| 27-27202555-5 | Mendez Goitia, Griselda Anahi | 0371E2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
| 27-27262765-2 | Mazan, Analia | 0356E2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
| 27-27545285-3 | Lara, Cintia Marianela | 0296C2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
| 27-28231565-9 | Unamuno, Loreley | 0606E2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
| 27-29077505-7 | Bergerou, Carolina | 0068E2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
| 27-29331155-8 | Fidalgo, Camila | 0214E2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
| 27-30924805-3 | Castilla, Maria Candela | 0113D2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
| 27-31963995-6 | Sorrentino Llado, Yamila | 0570C2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
| 27-32265595-4 | Fernandez Scheffer, Gabriela Soledad | 0209E2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
| 27-32849595-9 | Ortiz, Daniela | 0416C2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
| 27-33081265-1 | Williams, Maria del Pilar | 0641B2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
| 27-34424035-9 | Cortez, Daniela Lilian | 0152E2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
| 27-35353385-7 | Vaccarini, Agustina | 0608C2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
| 27-36440595-8 | Galarza, Melisa | 0230C2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
| Otra Selección |