Jefatura de Gabinete de Ministros Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa Registro Central de Personas Contratadas |
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 10/2013 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Ministerio de Salud Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica según información actualizada el 20/09/2013 a las 12:26 horas - Modalidad de Contratación: Dec. 1133/2009 - cuyo Apellido comienza con la letra D ordenada por Apellido y Nombre |
Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
27-26488745-9 | Dal Mas, Melina Andrea | 0161F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-21647719-2 | David, Adriana | 0163F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-30677848-5 | Albo Davio, Guadalupe | 0015D2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-26365283-0 | De Angelis, Maria Celeste | 0164F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
20-28992179-7 | De Battista, Bartolome | 0165D2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
23-28159189-4 | De Battista Moro, Sofia Anabel | 0166F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-29100225-6 | De Giorgi, Alejandra Carolina | 0168B2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-26849386-2 | De la Casa, Laura | 0169F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-26769245-4 | De la Serna, Laura | 0170F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-20150156-9 | De la Sota, Maria Regina | 0171F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-27635038-8 | Alted de Liebana, Carola Maria Soledad | 0022F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-30654263-5 | Lopez de Volder, Maria Agustina | 0317D2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-28325898-5 | Delgado, Claudia Carolina | 0175B2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-29461747-2 | Desposito, Lourdes | 0159D2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-31453096-4 | Di Bello Barein, Carolina Noelia | 0178D2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-27281760-5 | Diaz, Natalia Soledad | 0180E2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-21851696-9 | Doctorovich, Betiana Vivian | 0185E2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-31998129-8 | Dominguez, Marianela | 0186B2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-25034423-1 | Donato, Natalia Lorena | 0188F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-29115226-6 | Donofrio, Gimena | 0160B2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-18862972-0 | Suchowlanski Drobiner, Galia Ana | 0584G2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-22264065-8 | Cabrera Durango, Josefina | 0088F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
Otra Selección |