Jefatura de Gabinete de Ministros Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa Registro Central de Personas Contratadas |
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 10/2013 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Ministerio de Salud Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica según información actualizada el 20/09/2013 a las 12:26 horas - Modalidad de Contratación: Dec. 1133/2009 - cuyo Apellido comienza con la letra A ordenada por Apellido y Nombre |
Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
27-26365617-8 | Abalos, Ivana Soledad | 0001F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-24913246-8 | Abba, Ana Carolina | 0002D2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-28325731-8 | Acconcia, Maria Celeste | 0004F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-23623965-4 | Acevedo, Maria Eugenia | 0005F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-23329480-8 | Acosta Verrier, Maria Natalia | 0006F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-27841714-5 | Acuipil, Carolina Vanesa | 0007B2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-24410885-2 | Aguaviva, Monica Cristina | 0011D2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
23-28321211-4 | Alarcon, Maria Gabriela | 0014F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-30677848-5 | Albo Davio, Guadalupe | 0015D2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-13655585-0 | Aldama, Laura | 0016E2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
23-22502379-4 | Aletti, Sabrina | 0017F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-21059072-8 | Alfie, Margarita | 0018F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-31373357-8 | Alonso, Cintia Ines | 0021C2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-17198871-9 | Alonso, Valeria Maria Leonora | 0020F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-27635038-8 | Alted de Liebana, Carola Maria Soledad | 0022F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
24-11764409-6 | Alvarez, Ana Alicia | 0023B2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-28081087-3 | Alvarez, Maria del Pilar | 0024F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-28231789-9 | Alvarez Constantino, Mariana Paola | 0025D2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-25386224-1 | Alvarez Gramuglia, Maria Florencia | 0026D2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-23060702-3 | Amarilla, Rosa Gilda | 0028F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-26365283-0 | De Angelis, Maria Celeste | 0164F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
20-30470265-7 | Aput, Mauricio Ezequiel | 0033E2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
23-24084693-4 | Aranda, Mariela Ines | 0034D2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-25926822-8 | Arias, Lorena Soledad | 0036F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-28367994-8 | Arrechea, Maria Jose | 0038F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-16245871-5 | Artico, Cristina Beatriz | 0041D2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
23-18871230-4 | Ascoy Padilla, Mirtha Elizabeth | 0043F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-27634543-0 | Assalone, Melina Isabel | 0046F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
20-23634330-9 | Atencio Talquenca, Raul Eduardo | 0047D2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-23374243-6 | Avancini Noceti, Constanza | 0049F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
20-22040905-9 | Azanza, Esteban Ariel | 0052D2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
Otra Selección |