Jefatura de Gabinete de Ministros Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa Registro Central de Personas Contratadas |
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 10/2013 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Ministerio de Salud Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica según información actualizada el 20/09/2013 a las 12:26 horas - Modalidad de Contratación: Dec. 1133/2009 - cuyo Documento termina con el número 9 ordenada por Número de CUIT |
Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
20-07696269-4 | Lucic, Pablo Roberto | 0323F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
20-25153219-3 | Fernandez, Martin | 0204E2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
20-26603689-3 | Camargo, Juan Manuel | 0093D2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
20-27112729-5 | Zapata, Ariel Norberto | 0646F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
20-27813449-1 | Popp, Augusto Gabriel | 0471D2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
20-28992179-7 | De Battista, Bartolome | 0165D2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
23-10158369-4 | Pierini, Marta Alicia | 0457F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
23-22502379-4 | Aletti, Sabrina | 0017F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
23-26952589-4 | Fernandez, Mariangeles | 0206E2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
23-28159189-4 | De Battista Moro, Sofia Anabel | 0166F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
24-11764409-6 | Alvarez, Ana Alicia | 0023B2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-11488449-4 | Nieva, Leonor Estefania | 0406C2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-11921659-7 | Ugarte, Myriam del Cármen | 0604G2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 50% |
27-13746149-3 | Briones, Analia Sandra | 0081D2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-16240789-4 | Serrate, Maria de los Angeles | 0559F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-16850769-6 | Fernandez, Adriana Cecilia | 0205F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-18252919-8 | Stagnaro, Stella Maris | 0576F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-20891839-2 | Beltaco, Marina del Carmen | 0063D2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-21329119-5 | Chico, Sandra Fabiana | 0132F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-21647719-2 | David, Adriana | 0163F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-21929329-7 | Llauro, Veronica | 0311F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-23506419-2 | Tassara, Eleonora | 0588C2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-24074179-8 | Zanek, Maria Cecilia | 0645F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-24760179-7 | Garcia, Marcela | 0239F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-25577209-6 | Isarralde, Soledad | 0285F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-25681179-6 | Repetto, Luciana Andrea | 0488F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-26202749-5 | Sardi, Veronica | 0546D2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-26268199-3 | Genoud, Maria Alejandra | 0248F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-26280549-8 | Pallavicini, Valeria | 0428B2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-26334999-2 | Carron, Cecilia Soledad | 0107F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-26430889-0 | Vallejos, Romina | 0610E2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-26687339-0 | Corpas, Maria Cecilia | 0151F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-26738259-5 | Rodriguez, Gisela Silvina | 0504F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-28231789-9 | Alvarez Constantino, Mariana Paola | 0025D2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-28899859-6 | Poderoso, Maria Daniela | 0463C2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-29927419-0 | Zenklusen, Maria Helga | 0649B2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-30680269-6 | Catalano, Alejandra Vanina | 0117E2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-30957559-3 | Pasquini, Eliana | 0436B2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-30959829-1 | Gonzalez Villa Monte, Iliria Alejandra | 0266B2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-31423479-6 | Medina Olaechea, Maria de los Amparos | 0363F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-31998129-8 | Dominguez, Marianela | 0186B2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-33507499-3 | Limeres, Maria Jose | 0307B2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
Otra Selección |