Jefatura de Gabinete de Ministros Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa Registro Central de Personas Contratadas |
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 10/2013 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Ministerio de Salud Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica según información actualizada el 20/09/2013 a las 12:26 horas - Modalidad de Contratación: Dec. 1133/2009 - cuyo Documento termina con el número 0 ordenada por Número de CUIT |
Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
20-16445540-9 | Mattos, Luis Horacio | 0355B2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
20-18384800-4 | Mera, Leandro Javier | 0373D2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
20-23634330-9 | Atencio Talquenca, Raul Eduardo | 0047D2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
20-29121110-1 | Ferreira, Oscar Saba | 0212D2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
20-29313990-4 | Perez, Emiliano | 0450C2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
20-30623900-8 | Ronconi, Dante Miguel | 0512E2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
23-18645740-4 | Pirson, Paula Andrea | 0459F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
23-18871230-4 | Ascoy Padilla, Mirtha Elizabeth | 0043F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
23-24296560-4 | Terrizzano, Maria Lorena | 0592C2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-10984520-0 | Copertari, Maria Ines | 0147F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-16608740-1 | Gabriel, Maria Fernanda | 0228E2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-17207510-5 | Berndt, Sandra | 0069F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-21094160-1 | Lopez Cepero, Maria Veronica | 0316F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-23329480-8 | Acosta Verrier, Maria Natalia | 0006F2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-23463020-8 | Papayannis, Cristina Elena | 0430C2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-25967470-6 | Lipps, Maria Victoria | 0308D2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-26739520-4 | Carino, Jesica | 0104E2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-26760090-8 | Fernandez, Carolina Vanesa | 0202E2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-27281760-5 | Diaz, Natalia Soledad | 0180E2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-27408800-7 | Busetto, Josefina | 0083B2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-28302430-5 | Losada Casuso, Ana del Carmen | 0320D2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-31101090-0 | Martinez, Valeria Soledad | 0346E2013 | DI-EN TRAMIE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-31799170-9 | Zerbatto, Julieta Mariana | 0650B2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
27-32232770-1 | Peyre, Maria Rosa | 0456B2013 | DI-EN TRAMITE-01/01/2013 | 01/01/2013 | 30/12/2013 | Serv. | 100% |
Otra Selección |